Цены на контурную пластику
Препараты на основе гиалуроновой кислоты
| Наименование препаратов, объём | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|
| Belotero Soft (Швейцария), шпр. 1 мл | 18 000 | 19 800 |
| Belotero Lips Shape (Швейцария), шпр. 0,6мл | 16 000 | 17 600 |
| Belotero Intense (Швейцария), шпр. 1 мл | 19 900 | 21 890 |
| Belotero Balance (Швейцария), шпр. 1 мл | 17 500 | 19 250 |
| Stylage M Lidocain (Франция), шпр. 1 мл | 21 000 | 23 100 |
| Stylage S Lidocain (Франция), шпр. 1 мл | 19 500 | 21 450 |
| Viscoline Light (Россия), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Viscoline Lips (Россия), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Viscoline Balance (Россия), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Eldermafill Tiffany Lips (Южная Корея), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Eldermafill Volume (Южная Корея), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Eldermafill Deep (Южная Корея), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| Eldermafill Light (Южная Корея), шпр. 1мл | 13 500 | 14 850 |
| При покупке 2х шприцев - скидка 5% При покупке 3х шприцев - скидка 10% |
||
| Устранение гиперкоррекции мягких тканей, инъекции лонгидаза (3000 ME 1 амп) | 5 000 | 5 500 |
Препараты контурной пластики, стимулирующие выработку собственного коллагена в организме, основанные на гидроксиапатите кальция
| Наименование препарата | Назначение, эффект |
|---|---|
|
(США) 26 500 руб. (1,5 мл)45 000 руб. (3,0 мл) |
Препарат не только устраняет морщины методом заполнения и создаёт эффект объемного лифтинга, но и омолаживает кожу |
Препараты на основе полимолочной кислоты, мгновенный результат до 2.5 лет, без отёчности
| Наименование препаратов, объём | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|
| Eldermafill PLA (Южная Корея), 5 мл | 22 000 | 24 200 |
| Eldermafill PLA (Южная Корея), 10 мл | 38 000 | 41 800 |
| GANA V (Южная Корея), 15 мл | 40 000 | 44 000 |
Цены на биолифтинг
Препараты на основе полимолочной кислоты, мгновенный результат до 2.5 лет, без отёчности
| Наименование препаратов, объём | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|
| Eldermafill PLA (Южная Корея), 1 зона, 5 мл | 22 000 | 24 200 |
| Eldermafill PLA (Южная Корея), 2 зоны, 10 мл | 38 000 | 41 800 |
| Eldermafill PLA (Южная Корея), 3 зоны, 15 мл | 55 000 | 60 500 |
| GANA V (Южная Корея), 2 зоны, 15 мл | 42 000 | 46 200 |
| GANA V (Южная Корея), 3 зоны, 30 мл | 78 000 | 85 800 |
| PLLA Ellagen (Россия), увеличение ягодиц, 40 мл | 69 000 | 75 900 |
Цены на нитевой лифтинг
| Наименование препарата | Количество нитей, шт. | Стоимость за 1 нить, руб. | Стоимость за 1 нить у Дунаевской М.В., руб. |
|---|---|---|---|
|
Мононити полидиаксанон WHITEEVER (Южная Корея) Мононити полидиаксанон WHITEEVER (Южная Корея) |
до 10
от 21 |
900
800 |
990
880 |
|
Лифтинговые нити COG полидиаксанон (с насечками) WHITEEVER (Южная Корея) 19G/100 WHITEEVER (Южная Корея) 21G/60 |
от 4 от 4 |
3 500 3 500 |
3 850 3 850 |
|
Мононити полидиоксанон Bio S Line (Южная Корея) Bio S Line (Южная Корея) |
до 10 от 21 и выше |
900 800 |
990 880 |
Цены на биоревитализацию
| Наименование препаратов | Объём, мл/мг | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|---|
| BELLARTI Plus (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| BELLARTI Extra Plus (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| BELLARTI AMINO (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| BELLARTI AMINO PLUS (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| BELLARTI Estilla PLLA (Россия) | 3,0 | 21 000 | 23 100 |
| BELLARTI Vita (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| BELLARTI Vita Plus (Россия) | 2,0 | 15 500 | 17 050 |
| REVI SILK (Россия) | 2,0 | 18 500 | 20 350 |
| REVI STRONG (Россия) | 2,0 | 19 000 | 20 900 |
| REVI EYE (Россия) | 1,0 | 10 750 | 11 825 |
| REVI STYLE (Россия) | 2,0 | 19 000 | 20 900 |
| KREMNIWISE Forte (Россия) | 5,0 | 14 500 | 15 950 |
| KREMNIWISE Normal (Россия) | 5,0 | 14 000 | 15 400 |
| SKIN-OX фл. | 5,0 | 9 500 | 10 450 |
Цены на биорепарацию
| Наименование препаратов | Объём 1 шприца, мл | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|---|
| PLINEST (Италия) | 2,0 | 16 000 | 17 600 |
| PLINEST FAST (Италия) | 2,0 | 17 000 | 18 700 |
| BELLARTI NUCLEO 7.5 0,75 (Россия) | 2,0 | 17 000 | 18 700 |
| BELLARTI NUCLEO 20 2% (Россия) | 2,0 | 17 000 | 18 700 |
Цены на биоремоделирование
| Наименование препаратов | Объём 1 шприца, мл | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|---|
| SKYMAS ECM MAX (Россия) | 3,0 | 8 500 | 9 350 |
| SKYMAS ECM MAX (Россия) | 6,0 | 14 500 | 15 950 |
| SKYMAS INTEGRIN (Россия) | 3,0 | 8 500 | 9 350 |
| SKYMAS INTEGRIN (Россия) | 6,0 | 14 500 | 15 950 |
| SKYMAS CRYSTAL (Россия) | 2,0 | 6 000 | 6 600 |
| SKYMAS 200 (Россия) | 2,0 | 18 000 | 19 800 |
| SKYMAS ECM ADVANCE (Россия) | 2,0 | 18 000 | 19 800 |
Цены на коллостотерапию
| Наименование препарата | Цена, руб. | Цена у Дунаевской М.В., руб. |
|---|---|---|
| Коллост 7 % (Россия) (0,5 мл) | 10 500 | 11 550 |
| Коллост 7 % (Россия) (1 мл) | 12 000 | 13 200 |
| Коллост 7 % (Россия) (1,5 мл) | 15 000 | 16 500 |
| Коллост 15 % (Россия) (1 мл) | 16 500 | 18 150 |
| Коллост 15 % (Россия) (1,5 мл) | 21 000 | 23 100 |
| Коллост micro (Россия) (150 мг) | 22 000 | 24 200 |
| Коллост micro (Россия) (50 мг) | 10 500 | 11 550 |
| Коллост micro + Курасен | 26 500 | 29 150 |
| Коллост micro + плазмотерапия | 25 000 | 27 500 |
| Коллост micro + Viscoderm Skinko E | 26 500 | 29 150 |
Цены на коллагеностимуляцию
| Наименование препарата | Цена, руб. |
|---|---|
| Сферогель Light (Россия) 0,5 мл | 9 200 |
| Сферогель Light (Россия) 1 мл | 13 500 |
| Сферогель Medium (Россия) 0,5 мл | 11 000 |
| Сферогель Medium (Россия) 1 мл | 16 300 |
| Сферогель Long (Россия) 0,5 мл | 15 500 |
| Сферогель Long (Россия) 1 мл | 23 000 |
| Сферогель Long Fine (Россия) 0,5 мл | 16 000 |
![]()
Когда вы желаете посетить специалиста? Запишитесь онлайн. Выберите врача, день и время.
![]()
Нужна консультация? Свяжитесь с нами любым удобным способом. Или спросите прямо сейчас:






