Цены на биоремоделирование
| Наименование препаратов | Объём 1 шприца, мл | Стоимость процедуры, руб | Стоимость процедуры у Дунаевской М.В., руб |
|---|---|---|---|
| SKYMAS ECM MAX (Россия) | 3,0 | 8 500 | 9 350 |
| SKYMAS ECM MAX (Россия) | 6,0 | 14 500 | 15 950 |
| SKYMAS INTEGRIN (Россия) | 3,0 | 8 500 | 9 350 |
| SKYMAS INTEGRIN (Россия) | 6,0 | 14 500 | 15 950 |
| SKYMAS CRYSTAL (Россия) | 2,0 | 6 000 | 6 600 |
| SKYMAS ECM 200 (Россия) | 2,0 | 18 000 | 19 800 |
| SKYMAS ECM ADVANCE (Россия) | 2,0 | 18 000 | 19 800 |
| SKYMAS REGENERATOR (Россия) | 1,0 | 19 000 | 20 900 |
| SKYMAS ECM 100 (Россия) | 2,0 | 15 600 | 17 160 |
![]()
Когда вы желаете посетить специалиста? Запишитесь онлайн. Выберите врача, день и время.
![]()
Нужна консультация? Свяжитесь с нами любым удобным способом. Или спросите прямо сейчас:




